Сравнителна таблица
Feb 16, 2016
Home
, GoPro ревю
| GoPro HERO4 Black Edition |
GoPro HERO4 Silver Edition |
GoPro HERO4 Session |
GoPro HERO+ LCD | GoPro HERO+ | GoPro HERO |
| Качество на изображението | |||||
| Зрително поле (FOV) | |||||
| Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide, Medium, Narrow | Ultra Wide, Medium | Ultra Wide | Ultra Wide | Ultra Wide |
| Оптика + лещи | |||||
| Ultra-sharp image quality Ultra-wide angle all-glass lens with reduced distortion | Ultra-sharp image quality / Ultra-wide angle all-glass lens with reduced distortion | Ultra-wide angle glass lens with reduced distortion | Ultra-wide angle glass lens with reduced distortion | Ultra-wide angle glass lens with reduced distortion | Ultra-wide angle glass lens with reduced distortion |
| Слаба светлина (low light) | |||||
| Professional grade | Professional grade | Consumer grade | Consumer grade | Consumer grade | Consumer grade |
| GoPro HERO4 Black Edition |
GoPro HERO4 Silver Edition |
GoPro HERO4 Session |
GoPro HERO +LCD |
GoPro HERO+ | GoPro HERO |
| Видео резолюции | |||||
| 4K | |||||
| 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV |
15, 12.5 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| 4K SUPERVIEW | |||||
| 24 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| 2.7K | |||||
| 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium FOV |
30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium FOV |
НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| 2.7K SUPERVIEW | |||||
| 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| 2.7K 4:3 | |||||
| 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| 1440P | |||||
| 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV |
48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV |
30, 25 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ |
| 1080P fullHD | |||||
| 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium (excludes 120 and 90 fps), Narrow FOV |
60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV |
60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium FOV |
60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
30, 25 fps Ultra Wide FOV |
| 1080P fullHD SUPERVIEW | |||||
| 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV |
60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV |
48, 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ |
| 960P | |||||
| 120, 60, 50 fps Ultra Wide FOV |
100, 60, 50 fps Ultra Wide FOV |
60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ |
| 720P HD | |||||
| 240, 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV (240 fps is Narrow FOV only) |
120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV |
100, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium FOV |
60, 50 fps Ultra Wide FOV |
60, 50 fps Ultra Wide FOV |
60, 50 fps Ultra Wide FOV |
| 720P HD SUPERVIEW | |||||
| 120, 60, 50 fps Ultra Wide FOV |
100, 60, 50 fps Ultra Wide FOV |
60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
60, 50 fps Ultra Wide FOV |
60, 50 fps Ultra Wide FOV |
60, 50 fps Ultra Wide FOV |
| WVGA | |||||
| 240 fps Ultra Wide FOV |
240 fps Ultra Wide FOV |
240 fps Ultra Wide FOV |
НЕ | НЕ | НЕ |
| GoPro HERO4 Black Edition |
GoPro HERO4 Silver Edition |
GoPro HERO4 Session |
GoPro HERO +LCD |
GoPro HERO+ | GoPro HERO |
| Фото резолюции | |||||
| Мегапиксели | |||||
| 12MP | 12MP | 8MP | 8MP | 8MP | 5MP |
| Сники за секунда (Burst) | |||||
| 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
| Снимки през интервал от време (time-lapse) | |||||
| 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 and 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 and 60 seconds | 0.5 second |
| Непрекъснато снимане (за burst режим) | |||||
| 10/1, 5/1, 3/1 | 10/1, 5/1, 3/1 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| GoPro HERO4 Black Edition |
GoPro HERO4 Silver Edition |
GoPro HERO4 Session |
GoPro HERO +LCD |
GoPro HERO+ | GoPro HERO |
| Разширени функции | |||||
| Wi-Fi + Bluetooth® | |||||
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕ |
| PROTUNE™ | |||||
| ДА | ДА | ДА, Само Видео | НЕ | НЕ | НЕ |
| SUPERVIEW™ | |||||
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Интелигентен режим Auto Low Light | |||||
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Режим Night Photo + Night Lapse | |||||
| ДА | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| Режим Hilight Tag | |||||
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕ |
| Режим QuikCapture / Auto (one button) | |||||
| QuikCapture | QuikCapture | QuikCapture | QuikCapture | QuikCapture | QuikCapture |
| Режим Time Lapse (видео) | |||||
| ДА | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| Снимане на видео и снимки едновременно | |||||
| Снимка на всяка 5, 10, 30, 60 секунда; Ръчно | Снимка на всяка 5, 10, 30, 60 секунда; Ръчно | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| Презаписване на видео (looping record) | |||||
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕ |
| Скорост на запис /high video bitrate capture (H.264)/ | |||||
| До 60Mb/s | До 45Mb/s | До 25Mb/s | До 25Mb/s | До 25Mb/s | До 15Mb/s |
| GoPro HERO4 Black Edition |
GoPro HERO4 Silver Edition |
GoPro HERO4 Session |
GoPro HERO +LCD |
GoPro HERO+ | GoPro HERO |
| Аудио | |||||
| Моно АСС компресия с разширена AGC | |||||
| ДА | ДА | ДА, но с 32kHz | ДА, но със стандартно AGC | ДА, но със стандартно AGC | ДА, но със стандартно AGC |
| Вход за студиен микрофон | |||||
| ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| Увеличен чувствителен микрофон +10db (спрямо HERO3+ Black Edition) | |||||
| ДА | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| 2х динамичен микрофон (спрямо HERO3+ Black Edition) | |||||
| ДА | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| 3.5mm вход за стерео микрофон | |||||
| ДА | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
| GoPro HERO4 Black Edition |
GoPro HERO4 Silver Edition |
GoPro HERO4 Session |
GoPro HERO +LCD |
GoPro HERO+ | GoPro HERO |
| Потребителски интерфейс | |||||
| Съвместимост с GoPro APP | |||||
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕ |
| Съвместимост с GoPro Studio | |||||
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Вграден сензорен дисплей | |||||
| НЕ | ДА | НЕ | ДА | ДА | НЕ |
| Батерия | |||||
| 1160mAh lithium-ion rechargeable | 1160mAh lithium-ion rechargeable | Built-in 1030mAh lithium-ion rechargeable | Built-in 1160mAh lithium-ion rechargeable | Built-in 1160mAh lithium-ion rechargeable | Built-in 1180mAh lithium-ion rechargeable |
| Портове | |||||
| Micro HDMI, mini USB, microSD, HERO Port, Composite A/V (чрез адаптер, продава се отделно), 3.5mm Stereo Mic (чрез адаптер, продава се отделно) | Micro HDMI, mini USB, microSD, HERO Port, Composite A/V (чрез адаптер, продава се отделно), 3.5mm Stereo Mic (чрез адаптер, продава се отделно) | Micro USB, microSD | Micro USB, microSD | Micro USB, microSD | Micro USB, microSD |
| Памет | |||||
| microSD card Class 10 до 64GB (продава се отделно) | microSD card Class 10 до 64GB (продава се отделно) | microSD card Class 10 до 64GB (продава се отделно) | microSD card Class 10 до 64GB (продава се отделно) | microSD card Class 10 до 64GB (продава се отделно) | microSD card Class 10 до 32GB (продава се отделно) |
| Тегло | |||||
|
Камера - 89g Камера с кейс -152g |
Камера - 84g Камера с кейс -147g |
Камера - 74g | Камера - 127g | Камера - 123g | Камера - 111g |
![]() |
Blog Search
Blog SearchPopular Articles
Popular Articles
20 от най-добрите безплатни игри за PC - част 1
Mar 23, 2017
Инструкции за каране и употреба на ховърборд
Nov 22, 2016
Ревю на камери PoPcam
May 31, 2016









