Монитор Asus ProArt OLED PA32UCDM, 32" QD-OLED 4K (3840x2160), 240Hz, 0.3ms - 90LM03HE-B01K70
Описание
| Приложение | Геймърски |
| Размер на дисплея | 32 inch |
| Тип на матрицата | OLED |
| Технология | Quantum Dot OLED |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.182 мм |
| Ъгъл на видимост | 178;/178; |
| Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 240 Hz |
| Яркост | 450 cd/m; |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Брой цветове | 99.3% DCI-P3 |
| Брой цветове | sRGB: 100% |
| Специални характеристики | HDR400 |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | ASUS OLED Care |
| Специални характеристики | Dolby Vision |
| Видео портове | HDMI |
| USB Портове | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| USB Портове | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Вградени говорители | 2 x 3W |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90; ~ -90; |
| Накланяне/Tilt | +20; ~ -5; |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | Не |
| Регулиране височина | до 130 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 32 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |
| Гаранция(месеци) | 36 |








