Монитор AsRock PG27FFX1B 27" FHD(1920x1080) AG, IPS, 520 Hz, 123% sRGB, 1ms, Flicker-free, 2x 2W Speakers, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
Монитор AsRock PG27FFX1B 27" FHD(1920x1080) AG, IPS, 520 Hz, 123% sRGB, 1000:1, 400 cd, 178 /178, 1ms, Flicker-free, 2x 2W Speakers, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Audio Jack (3.5mm), 3Y
PG27FFX1B
24 месеца
694,00 лв.
354,84 €
на 12 вноски по 64.77 лв.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
C.C.Ver. 1.4.2
12 ВНОСКИ
64.62 лева(33.04 евро)
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лева (75 евро) до 50 000 лева (25 000 евро):
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
694
.00 лева
(354
.84 евро)
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. лева
(
. евро)
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
Описание
| Тип на екрана | LCD |
| Вид матрица | IPS |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.3108 мм |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920x1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 520 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 577.16 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 15 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 520 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 60 Hz |
| Контраст | 1 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Ергономични функции | Наклон |
| Характеристики на дисплея | Full HD, Flicker-free Technology, Low Blue Light, HDR 400, AMD FreeSync Premium |
| Цветова гама | sRGB 123%, DCI-P3 94% |
| Формат на говорителите | Вграден |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Изходна мощност на канал | 2 W |
| Изходна мощност | 4 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)) |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална консумирана енергия | 68 W |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W |
| Вградени устройства | Wi-Fi Adapter |
| Включени кабели | Захранващ кабел, HDMI кабел, DisplayPort кабел |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Външен цвят | Черен |
| Дълбочина | 56 мм |
| Височина | 366 мм |
| Ширина | 614 мм |
| Номинално тегло | 5.35 кг |
| Дълбочина | 237 мм |
| Височина | 460 мм |
| Ширина | 614 мм |
| Тегло | 5.8 кг |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 614 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 460 мм |
| Височина на пакет (мм) | 237 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 7.4 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 5.8 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 7.4 кг |
| Нетно тегло на картонената опаковка за търговия на дребно | 5.8 кг |
| Нетно тегло на пластмасовата опаковка за търговия на дребно | 5.8 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 4710483947186 |








