Лаптоп Dell Pro 14, AMD Ryzen 5 220, 14.0" WUXGA (1920x1200), 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon 740M, Win 11 Pro - BTO504_PC14255_EMEA_WIN
1900,00 лв.
971,45 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Серия | [Pro 14] |
| Модел | Pro 14 |
| Процесор | AMD Ryzen 5 220 |
| Брой ядра на CPU | 6 |
| Брой нишки | 12 |
| Процесор - Име на ядро | Hawk Point |
| Вътрешна тактова честота | 3.5 GHz |
| Turbo Clock Rate | up to 4.9 GHz |
| L2 кеш памет | 6 MB |
| L3 Cache Memory | 12 MB |
| Цокъл на процесора | Socket FP8 |
| Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
| Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
| Installed RAM | 8 GB (1 slot) |
| Maximum Installable RAM | 64 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
| Дължина на диагонала на екрана | 14" |
| Тип на екрана | LCD |
| Цвят на екрана | Цветен |
| Максимална резолюция | 1920x1200 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:10 |
| Характеристики на дисплея | Anti-Glare Full HD+ |
| Аудио чипсет | Realtek ALC3204 |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio Waves MaxxAudio Pro |
| Чипсет на видео карта | AMD Radeon 740M |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 4.0 | 2 (USB 4.0 (type C)) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5-mm mini jack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Тип система | Лаптоп |
| Локализация на клавиатурата | Български |
| Характеристики на клавиатурата | Клавиатура с подсветка |
| Уеб камера | Да |
| Вградени устройства | Finger Print Reader Hall Sensor Touchpad Speakers Микрофон |
| Характеристики за сигурност | Security Lock Slot |
| Аудио/Видео характеристики | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Включени аксесоари | Захранващ адаптер Документация |
| Външен цвят | Platinum Silver |
| Simple Color | Сив |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Инсталирана операционна система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Разположение на захранването | Външно |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Технология на батерията | Литиево Йонно Полимерна |
| Брой инсталирани батерии | 1 |
| Брой клетки в батерията | 3 |
| Дълбочина | 225.3 мм |
| Височина | 18.89 мм |
| Ширина | 313.7 мм |
| Номинално тегло | 1.36 кг |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 0 % |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки | ProSupport |
| Входен код | All |
| Дълбочина на пакета (мм) | 396 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 65 мм |
| Височина на пакет (мм) | 356 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1.35 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2.7 кг |
| Нетно тегло на картонената опаковка за търговия на дребно | 1.25 кг |
| Нетно тегло на пластмасовата опаковка за търговия на дребно | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 0 |








