Монитор BenQ PD2506Q 25" IPS, 2560x1440 WQHD, 95% P3, DisplayHDR 400, Uniformity, KVM, MST Daisy Chain, USB-C 65W Power Delivery, HDMI, DP, HAS, eye-care, Factory Calibration, Calman Certification, USB Hub - 9H.LLDLB.QBE
Монитор BenQ PD2506Q 25" IPS, 2560x1440 WQHD, 95% P3, DisplayHDR 400, Uniformity, KVM, MST Daisy Chain, USB-C 65W Power Delivery, HDMI, DP, HAS, eye-care, Factory Calibration, Calman Certification, Panetone Validation, 4-side edge to edge, USB Hub, eye-care, De - 9H.LLDLB.QBE
			  
            
			
						
            
            
            
              
                
                9H.LLDLB.QBE
            
            
    
            
    
            
						
						  36 месеца
					
				            
			
				
                922,00 лв.
471,41 €
																														на 12 вноски по 86.05 лв.
																										
				
					Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
								Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
								Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
								С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
								Контролът е в твоите ръце, не чакай.
								Пазарувай!
								
Виж схемите, които предлагаме
							Добави в количката
												Заяви и купи сега
						Откажи
					C.C.Ver. 1.4.2
						Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
      Описание
      
      
        
          
            
          
        
      
    
  
  
    
  
  
      
      
  | Приложение | Home ; Office | 
| Размер на дисплея | 25 inch | 
| Тип на матрицата | IPS | 
| Технология | LED/IPS | 
| Резолюция | 2560 x 1440 | 
| Формат на картината | Wide | 
| Размери пиксел | 0.216 мм | 
| Ъгъл на видимост | 178;/178; | 
| Време за реакция | 5 ms | 
| Честота на опресняване | 60 Hz | 
| Яркост | 350 cd/m; | 
| Статичен контраст | 1000:1 | 
| Динамичен контраст | 20 000 000:1 | 
| Брой цветове | 16.7 милиона | 
| Брой цветове | 100% Rec.709, 100% sRGB, 95% P3 | 
| Специални характеристики | HDR10 | 
| Специални характеристики | VESA Display HDR400 | 
| Специални характеристики | KVM Switch | 
| Специални характеристики | Calman Verified | 
| Видео портове | DisplayPort | 
| Видео портове | HDMI | 
| Видео портове | USB-C 65W | 
| USB Портове | 3 x UBS 3.2 | 
| USB Портове | 1 x USB Type-C | 
| Допълнителни портове | Headphone Jack | 
| Вградени говорители | 2 x 2.5W | 
| Въртене(портрет)/Pivot | 90; | 
| Накланяне/Tilt | -5.0; ~ 20.0; | 
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15;~+15; | 
| Регулиране височина | до 110 mm | 
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm | 
| Размери | 440.1-550.1 x 570.0 x 256.9 mm | 
| Консумирана мощност | 36 W | 
| Енергиен клас | Class G | 
| Цвят | Черен | 
| Тегло | 7.6 kg | 
| Гаранция(месеци) | 36 | 
| Приложение | Home ; Office | 
| Ъгъл на видимост | 178;/178; | 
| Яркост | 350 cd/m; | 
| Въртене(портрет)/Pivot | 90; | 
| Накланяне/Tilt | -5.0; ~ 20.0; | 
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15;~+15; | 
| Приложение | Home ; Office | 
| Ъгъл на видимост | 178;/178; | 
| Яркост | 350 cd/m; | 
| Въртене(портрет)/Pivot | 90; | 
| Накланяне/Tilt | -5.0; ~ 20.0; | 
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15;~+15; | 
| Приложение | Home ; Office | 
| Ъгъл на видимост | 178;/178; | 
| Яркост | 350 cd/m; | 
| Въртене(портрет)/Pivot | 90; | 
| Накланяне/Tilt | -5.0; ~ 20.0; | 
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15;~+15; | 
| Приложение | Home ; Office | 
| Ъгъл на видимост | 178;/178; | 
| Яркост | 350 cd/m; | 
| Въртене(портрет)/Pivot | 90; | 
| Накланяне/Tilt | -5.0; ~ 20.0; | 
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15;~+15; | 
| Приложение | Home ; Office | 
| Ъгъл на видимост | 178;/178; | 
| Яркост | 350 cd/m; | 
| Въртене(портрет)/Pivot | 90; | 
| Накланяне/Tilt | -5.0; ~ 20.0; | 
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -15;~+15; | 
                                            







