Монитор Dell Professional P2225H 21.5” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Antiglare 3H 16:9, 8ms/5ms, 99% sRGB, DP, HDMI, VGA, USB-B, USB-A, USB-C (15W)
342,00 лв.
174,86 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Купи сега. Избери схема на изплащане:
Пазарувай за суми от 40 до 400 лв. – без лихва и без такси.
Плащаш 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% в рамките на следващите 30 дни изцяло онлайн.
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Пазарувай удобно още сега!
Купи сега. Избери схема на изплащане:
Пазарувай за суми от 40 до 400 лв. – без лихва и без такси.
Плащаш 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% на равни вноски, в следващите 3 месеца.
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Пазарувай удобно още сега!
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 22" |
| Големина на използваната част от екрана | 21.5" |
| Вид матрица | IPS |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.248 мм |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920x1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 100 Hz |
| Контраст | 1 500 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 5 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Характеристики на дисплея | Full HD Edge LED Flicker-free Technology Normal Response Time: 8 ms Daisy Chain Compatible Eye Saver Mode |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type B)); 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Консумирана енергия при работа | 10.9 W |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба Stand Riser Stand Base |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Kensington Lock Slot |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | Energy Star VESA FDMI EPEAT Gold TCO RoHS |
| Характеристики намаляващи вредата на околната среда | Arsenic-Free Glass PVC free BFR Free |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 5000 m |
| Дълбочина | 50.03 мм |
| Височина | 285.79 мм |
| Ширина | 488.06 мм |
| Номинално тегло | 2.58 кг |
| Дълбочина | 181.75 мм |
| Височина | 282.39 мм |
| Ширина | 488.06 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 4 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 4 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
| Пакети в кашон | 1 |








