Дънна платка MSI PRO A620M-E, mATX, AM5, DDR5
Дънна платка MSI PRO A620M-E, mATX, Socket AM5, Dual Channel DDR5 6800+MHz, 1x PCIe x16 slot, 1x M.2 slot, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0, 7.1 HD Audio, Realtek RTL8111H Gigabit LAN, 3Y - PRO_A620M-E
PRO A620M-E
36 месеца
79,25 €
155.00 лв.
няма наличност
Описание
| Чипсет на дънната платка | AMD A620 |
| Процесор | AMD Ryzen 7000 Series |
| Цокъл на процесора | Socket AM5 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 6800MHz(PC5-54400) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 96 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels Небуферирана Dual Rank Single Rank XMP AMD EXPO |
| Вграден | Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10 PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M)) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10 SATA III-600 (4) |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8111H |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио интерфейс | 3 (3.5 мм мини жак) |
| PS/2 | 2 |
| Поддържана операционна система | Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
| Включени кабели | SATA Cable |
| Включени аксесоари | I/O Shield Ръководство за употреба Screws |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 243.8 мм |
| Ширина | 211 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |








