Монитор Lenovo Legion Pro 32UD-10 31.5", VA 16:9 2560x1440, 180Hz, 350cd/m2, 3000:1, 0.5ms, 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4, AMD FreeSync - 69D0GACBEU
2150,00 лв.
1099,28 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Наименование | LENOVO Legion Pro 32UD-10 31.5inch VA 16:9 2560x1440 350cd/m2 3000:1 0.5ms 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4 180Hz AMD FreeSync 3y |
| Описание | Lenovo Legion Pro 32UD-10 - OLED monitor - 32\" (31.5\" viewable) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m? - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - raven black |
| EAN | 0198158745215 |
| Гаранция на производител | 36 Months warranty |
| Тип дисплей | OLED monitor / TFT active matrix |
| URL на QR код на енергийния етикет | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395289 |
| Енергиен клас | Class F |
| Енергиен клас (HDR) | Class G |
| Размер по диагонал | 32\" |
| Видим размер | 31.5\" |
| Адаптивна синхронизираща технология | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
| Вградени устройства | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Нативна разделителна способност | 4K 3840 x 2160 at 240 Hz |
| Стъпка на пикселите | 0.1814 mm |
| Пиксели на инч | 140 |
| Яркост | 1000 cd/m? |
| Контрастно съотношение | 1500000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| HDR сертификация | DisplayHDR 400 True Black |
| Поддръжка на цветове | 1.07 billion colours |
| Цветови обхват | 99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140% sRGB |
| Време за реакция | 0.03 ms (grey-to-grey) |
| Вертикална честота на опресняване | 48 - 240 Hz |
| Хоризонтална честота на опресняване | 30 - 510 kHz |
| Хоризонтален зрителен ъгъл | 178 |
| Вертикален ъгъл на гледане | 178 |
| Покритие на екрана | Anti-glare |
| Характеристики | High Bit Rate 3 (HBR3), Delta E\u003C2 calibration, picture by picture, Picture-in-Picture, gaming console support, Natural Low Blue Light technology, 3-side NearEdgeless, 10-bit Colour Depth, integrated cable management |
| Цвят | Raven black |
| Размери (ШxДxВ) | 71.89 cm x 24.54 cm x 59.81 cm - with stand (highest position) |
| Тегло | 8.5 kg |
| Интерфейси | 2 x HDMI\nDisplayPort 1.4\nUSB-C 3.2 Gen 2 upstream\n3 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
| Настройки на позицията на дисплея | Tilt, swivel, pivot (rotation), height |
| Ъгъл на наклон | -5/+22 |
| Ъгъл на въртене | 90 |
| Ъгъл на въртене | -90/+90 |
| Регулиране на височината | 135 mm |
| VESA монтажен интерфейс | 100 x 100 mm |
| Характеристики | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Включени кабели | 1 x HDMI cable - 1.8 m\n1 x DisplayPort cable - 1.8 m\n1 x USB-C cable - 1.8 m |
| Съвместими стандарти | TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 3 |
| Локализация | English / Europe |
| Тип слот за защита | Kensington security slot |
| Входно напрежение | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Консумация на енергия SDR (включен режим) | 32 kWh/1000h |
| Консумация на енергия HDR (включен режим) | 41 kWh/1000h |
| Консумация на енергия (типична) | 130 Watt |
| Консумация на енергия (макс.) | 175 Watt |
| Консумация на енергия в спящ режим | 0.5 Watt |
| Консумация на енергия (изключен режим) | 0.3 Watt |
| Включен софтуер | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center |
| Необходима ОС | Windows 10, Windows 11, Apple MacOS |
| Детайли за размери и тегло | With stand (highest position) - width: 71.89 cm - depth: 24.54 cm - height: 59.81 cm - weight: 8.5 kg\nWith stand (lowest position) - width: 71.89 cm - depth: 24.54 cm - height: 46.31 cm - weight: 8.5 kg\nWithout stand - width: 71.89 cm - depth: 5.12 cm - height: 41.53 cm - weight: 6.1 kg |
| Ширина при доставка | 88 cm |
| Дълбочина при доставка | 19.8 cm |
| Височина при доставка | 51.8 cm |
| Тегло при доставка | 13 kg |
| Въглероден отпечатък | 561 kg carbon emissions |
| Общо стандартно отклонение CF/единица (kg CO2e) | 165 |
| PAIA версия | 1.4.7 |
| Обслужване и поддръжка | Limited warranty - 3 years |
| Минимална работна температура | 0 °C |
| Максимална работна температура | 40 °C |
| Работен диапазон на влажност | 10 - 80% (non-condensing) |








