Монитор Asus Professional ProArt PA278CFRV - 90LM06Q0-B01M70
Описание
| Приложение | Професионален |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | LED/IPS |
| Резолюция | 2560 x 1440 |
| Формат на картината | Wide |
| Формат на картината | 16:9 |
| Размери пиксел | 0.2331 мм |
| Ъгъл на видимост | 178;/178; |
| Време за реакция | 5ms(GTG) |
| Честота на опресняване | 100 Hz |
| Яркост | 350 cd/m; |
| Статичен контраст | 3000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Брой цветове | 16.7M |
| Брой цветове | 95% DCI-P3 |
| Брой цветове | sRGB: 100% |
| Специални характеристики | Adaptive-Sync |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | Trace Free Technology |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | QuickFit |
| Специални характеристики | Color Accuracy: △E; 2 |
| Специални характеристики | ProArt Presets |
| Специални характеристики | Color Temp. Selection(5 modes) |
| Специални характеристики | Gamma adjustment: (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
| Специални характеристики | ProArt Palette |
| Специални характеристики | ProArt Widget |
| Видео портове | HDMI |
| Видео портове | DisplayPort |
| Видео портове | USB-C |
| USB Портове | 1 x USB Type C |
| USB Портове | 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Вградени говорители | 2 x 2W |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90; ~ -90; |
| Накланяне/Tilt | +23; ~ -5; |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +30; ~ -30; |
| Регулиране височина | до 130 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 16 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |
| Гаранция(месеци) | 36 |








