Лаптоп Dell Pro 16 Plus, Intel Core Ultra 7 255U, 16.0" WUXGA (1920x1200), 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Graphics, NO OS - PB16250_U716G512G_UBU
2649,00 лв.
1354,41 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Серия | [Pro 16 Plus] |
| Модел | Pro 16 Plus |
| Процесор | Intel® Core™ Ultra 7 Mobile Processor 255U |
| Брой ядра на CPU | 12 |
| Брой нишки | 14 |
| Процесор - Име на ядро | Arrow Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5.2 GHz |
| Размер на CPU кеша | 12 MB |
| Цокъл на процесора | Socket 2049 |
| Брой производителни ядра | 2 |
| Брой ефективни ядра | 8 |
| Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
| Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
| Installed RAM | 16 GB (1 slot) |
| Maximum Installable RAM | 64 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
| Дължина на диагонала на екрана | 16" |
| Тип на екрана | LCD |
| Цвят на екрана | Цветен |
| Максимална резолюция | 1920x1200 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:10 |
| Характеристики на дисплея | Anti-Glare Full HD+ 45% цветова гама 300 nits Brightness |
| Аудио чипсет | Cirrus Logic CS42L43 |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Чипсет на видео карта | Intel Graphics |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Тип система | Лаптоп |
| Локализация на клавиатурата | Български |
| Характеристики на клавиатурата | Клавиатура с подсветка |
| Уеб камера | Да |
| Вградени устройства | Touchpad Speakers Микрофон Четец на карти |
| Тип флаш памет | Micro SD |
| Характеристики за сигурност | Security Slot TPM 2.0 |
| Аудио/Видео характеристики | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Включени аксесоари | Захранващ адаптер Документация |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Инсталирана операционна система | Linux Ubuntu |
| Разположение на захранването | Външно |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Тип захранващи конектори | USB-C |
| Технология на батерията | Литиево Йонно Полимерна |
| Брой инсталирани батерии | 1 |
| Брой клетки в батерията | 3 |
| Дълбочина | 251.4 мм |
| Височина | 21.35 мм |
| Ширина | 358 мм |
| Номинално тегло | 1.85 кг |
| Максимална температура на околната среда | 35 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 0 % |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки | On site Basic |
| Входен код | All |
| Дълбочина на пакета (мм) | 251 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 358 мм |
| Височина на пакет (мм) | 22 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1.84 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 3.44 кг |
| Нетно тегло на картонената опаковка за търговия на дребно | 1.5 кг |
| Нетно тегло на пластмасовата опаковка за търговия на дребно | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 0 |








