Монитор Asus ZenScreen MB16AHG 15.6" IPS FHD (1920x1080) 144Hz - 90LM08U0-B01170
Описание
| Приложение | Home ; Office |
| Размер на дисплея | 15.6 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | LED |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.179 мм |
| Ъгъл на видимост | 178;/178; |
| Време за реакция | 3ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 144 Hz |
| Яркост | 250 cd/m; |
| Яркост | 300 cd/m; |
| Статичен контраст | 1200:1 |
| Брой цветове | 16.7 милиона |
| Брой цветове | sRGB: 100% |
| Специални характеристики | FreeSync Premium |
| Видео портове | Mini HDMI |
| Видео портове | 2 x USB Type-C |
| USB Портове | USB-C |
| Вградени говорители | Не |
| Накланяне/Tilt | +15; ~ +35; |
| Монтиране на стена | Не |
| Консумирана мощност | 17 W |
| Тегло | 0.9 kg |
| Допълнителни портове | 1 x Earphone Jack |
| Въртене(портрет)/Pivot | Не |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | Не |
| Регулиране височина | Не |
| Цвят | Черен |
| Гаранция(месеци) | 36 |
| Приложение | Home ; Office |
| Ъгъл на видимост | 178;/178; |
| Яркост | 250 cd/m; |
| Яркост | 300 cd/m; |
| Накланяне/Tilt | +15; ~ +35; |
| Приложение | Home ; Office |
| Ъгъл на видимост | 178;/178; |
| Яркост | 250 cd/m; |
| Яркост | 300 cd/m; |
| Накланяне/Tilt | +15; ~ +35; |
| Приложение | Home ; Office |
| Ъгъл на видимост | 178;/178; |
| Яркост | 250 cd/m; |
| Яркост | 300 cd/m; |
| Накланяне/Tilt | +15; ~ +35; |








