Дънна платка AsRock X870 PRO RS WIFI, AM5 - X870 PRO RS WIFI
239,00 €
467.44 лв.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Купи сега. Избери схема на изплащане:
Пазарувай за суми от 20.45 до 204.52 € (40-400 лв.) – без лихва и без такси.
Плащаш 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% в рамките на следващите 30 дни изцяло онлайн.
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Пазарувай удобно още сега!
Купи сега. Избери схема на изплащане:
Пазарувай за суми от 20.45 до 204.52 € (40-400 лв.) – без лихва и без такси.
Плащаш 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% на равни вноски, в следващите 3 месеца.
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Пазарувай удобно още сега!
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 26.14 до 7842.58 € (51.13-15338.76 лв.), избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Чипсет на дънната платка | AMD X870 |
| Процесор | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series |
| Цокъл на процесора | Socket AM5 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 8000MHz |
| Максимално количество на инсталирана памет | 256 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC/non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels Небуферирана XMP AMD EXPO |
| Вграден | Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10 PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (Key M)) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10 PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M)) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10 PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M)) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1 SATA III-600 (4) |
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller: |
| Вграден видео контролер | Да |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Външен |
| Аудио чипсет | Realtek ALC1220 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek Dragon RTL8125BG |
| WI-FI | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | 2.5 Gbps |
| PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| Антена | 2 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 4.0 | 2 (USB 4.0 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 6 (USB 2.0 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио изход | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Вход за микрофон | 1 (3.5 мм мини жак) |
| BIOS характеристики | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| Тип захранващ конектор | 24+8 pin |
| Дънна платка - характеристики | 15u Gold contact AMD CrossFire technology RGB LED |
| Поддържана операционна система | Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
| Включени кабели | 2 x SATA Data Cables |
| Включени аксесоари | WiFi antenna x 2 |
| Сертификати | FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required) |
| Форм фактор | ATX |
| Височина | 244 мм |
| Ширина | 305 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.6 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.6 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |








