SSD диск Silicon Power 1TB UD90, M.2 2280, PCIe Gen 4x4, 4800/4200 MB/s - SP01KGBP44UD9005
SSD диск SILICON POWER UD90 1TB SSD, M.2 2280, PCIe Gen 4x4, Read/Write: 4800 / 4200 MB/s - SP01KGBP44UD9005
SP01KGBP44UD9005
60 месеца
154,00 лв.
78,74 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | PCI Express 4.0 x4 |
| Сертификати | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KC |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Single-Level Cell |
| Maximum Sequential Read Rate | 4800 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 4200 MB/s |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Solid State Drive Features | End-to-End Data Protection NVMe Support LDPC Coding |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 3.5 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 0.008 кг |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 60 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.01 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.01 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |








