Монитор Philips 276B9/00, 27" IPS WLED, 2560x1440, 75Hz, 4ms GtG, Adaptive Sync, Low Blue Mode, 2Wx2, HDMI, DP, USB hub
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 75Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 50 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178/178 |
| Честота H/ V | 30 – 114 kHz/48 – 75 Hz |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 2 W x 2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | HDMI |
| DVI | - |
| Display port | Display Port |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | USB Type C |
| USB хъб | 1 USB-C 3.2 Gen 1, 4 USB 3.2 |
| Наклон | -5° ~ 30° |
| Хоризонтално завъртане | 175° |
| Вертикално завъртане | ±90 |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Стандарти | PowerSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Edge, RoHS |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 26.3 x 55.8 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Гаранция(месеци) | - |








