Монитор Asus ProArt PA329CV 32"
1389,00 лв.
710,18 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| 3D | Не |
| I/O портове | DisplayPort 1.2 x 1 |
| I/O портове | Earphone Jack |
| I/O портове | HDMI(v2.0) x 2 |
| I/O портове | USB Hub(4 ports USB 3.1) |
| I/O портове | USB-C Power Delivery : 90W |
| I/O портове | USB-C x 1 |
| TV тунер | Не |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Вградени говорители | 2 x 2W |
| Време за реакция | 5 ms (GTG) |
| Въртене(портрет) | +90° ~ -90° |
| Гама | Професионален |
| Гаранция(месеци) | 36 |
| Годишна консумация(1000ч.) | 42 kWh |
| Диагонал | 32 inch |
| Динамичен контраст | 100000000:1 |
| Енергиен клас | Class G |
| Комплектът включва | Color pre-calibration report, Desk C Clamp, HDMI cable, DisplayPort cable, Power cord, Quick start guide, USB-C cable, Warranty Card, Welcome Card |
| Консумирана мощност | 36 W |
| Макс. визуален ъгъл хор/верт. | 178°/178° |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Накланяне | +23° ~ -5° |
| Оптимална резолюция | 3840 x 2160 |
| Размери пиксел | 0.1845 мм |
| Размери | 727.08 x (471.48~601.48) x 245 mm |
| Регулиране (ляво/дясно) | +30° ~ -30° |
| Регулиране височина | 0~130mm |
| Специални характеристики | Trace Free Technology : Yes ProArt Preset : Standard ProArt Preset : sRGB ProArt Preset : DCI-P3 ProArt Preset : DICOM ProArt Preset : Rec. 709 ProArt Preset : Scenery ProArt Preset : Reading ProArt Preset : Rapid Rendering ProArt Preset : HDR ProArt Preset : User mode1 ProArt Preset : User mode2 Color Temp. Selection : Yes(5 modes) Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) Gamma adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Color Accuracy : ?E< 2 ProArt Palette : Yes QuickFit Plus : Yes PIP / PBP Technology : Yes HDCP : Yes, 2.2 VRR Technology : Adaptive-Sync ProArt Widget : Yes Low Blue Light : Yes Multiple HDR Mode : Yes |
| Стандарти | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400, Calman Verified |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Тегло | 12.6 Kg |
| Технология | LED/IPS |
| Тип екран | Wide |
| Тип Матрица | IPS |
| Тип | Монитор |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Яркост | 350cd/m2 |








