SSD диск Silicon Power A60 256GB M.2 2280, NVMe - SP256GBP34A60M28
SSD диск Silicon Power A60 256GB SSD, M.2 2280, PCIe Gen3x4, SLC Cache, Read/Write: 2200/1600 Mb/s
SP256GBP34A60M28
24 месеца
60,00 лв.
30,68 €
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| M.2 Interface Quantity | 1 |
| Maximum Sequential Read Rate | 2200 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 1600 MB/s |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.001 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.001 kg |
| Брой в пакет | 1 |
| Височина | 3.5 mm |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 60 месеца |
| Дълбочина | 22 mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 256 GB |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Макс. работна околна температура | 70 В°C |
| Мин. работна околна температура | 0 В°C |
| Номинално тегло | 0.008 kg |
| Пакети в кашон | 1 |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Сертификати | CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC |
| Средно време между повреди | 2000000 hr |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.01 kg |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.01 kg |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.001 kg |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Тип пакет | С опаковка |
| Ударо устойчивост при съхранение | 1500G @ 0.5ms |
| Форм фактор | M.2 (2280) |
| Ширина | 80 mm |








