Твърд диск Seagate 1.2TB Exos 10E2400 512N SAS - ST1200MM0009
Твърд диск Seagate Exos 10E2400 512N (2.5'/1.2TB/SAS/12Gb/s/10000rpm)
ST1200MM0009
60 месеца
146,00 лв.
74,65 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Platters Quantity | 2 |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 8.5 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.02 kg |
| SAS | 1 |
| Брой в пакет | 1 |
| Брой глави | 4 |
| Височина | 15 mm |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 60 месеца |
| Дълбочина | 100.45 mm |
| Инсталиран капацитет кеш памет | 128 MB |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1.2 TB |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Макс. околна температура в изключен режим | 70 В°C |
| Макс. работна околна температура | 55 В°C |
| Максимална консумирана енергия | 7.25 W |
| Максимално захранващо напрежение | 12 V |
| Мин. неработна околна температура | -40 В°C |
| Мин. работна околна температура | 5 В°C |
| Минимална консумирана енергия | 4.26 W |
| Номинално захранващо напрежение | 5 V |
| Номинално тегло | 0.193 kg |
| Пакети в кашон | 40 |
| Поддържан канал за данни | SAS 3 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 12 Gbps |
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Скорост на въртене | 10000 rpm |
| Средно закъснение при ротация | 2.9 ms |
| Суоп възможности | Hot |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 8.3 kg |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.19 kg |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.193 kg |
| Тип пакет | Box |
| Толеранс за вибрации при работа | 0.5 @ 5-500Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 3G @ 5-500Hz |
| Ударо устойчивост при работа | 40G @ 11ms |
| Ударо устойчивост при съхранение | 400G @ 2ms |
| Форм фактор | 2.5" |
| Ширина | 70.1 mm |








