SSD диск Seagate Barracuda 500GB, ZA500CM10002
SEAGATE SSD Barracuda (2.5"/500GB/SATA 6Gb/s/)
не е избрано
няма наличност
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 500 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Maximum Random Read Rate | 90000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 90000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 535 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 249 TB |
| Брой SATA II интерфейси | 1 |
| Средно време между повреди | 1800000 hr |
| Solid State Drive Features | TRIM Support |
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Максимално захранващо напрежение | 2.6 V |
| Макс. работна околна температура | 70 В°C |
| Мин. работна околна температура | 0 В°C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 В°C |
| Мин. неработна околна температура | -40 В°C |
| Дълбочина | 100 mm |
| Височина | 7 mm |
| Ширина | 69.85 mm |
| Номинално тегло | 50 g |
| Тип пакет | Box |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 60 месеца |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.05 kg |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.05 kg |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.9 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.905 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.005 kg |
| Пакети в кашон | 20 |








