Захранване Super Flower Leadex III 650W 80 PLUS GOLD
189,00 лв.
96,63 €
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета| Тип захранване | Захранващ модул |
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Форм фактор | ATX |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Входни конектори за захранване - брой | 1 |
| Входни конектори за захранване - тип | IEC-320 C14 |
| Изходно напрежение | DC 3.3/5/±12 V |
| Максимално изходно захранване | 650 W |
| Защита на веригата | Over Voltage Undervoltage Over Temperature Over Current Short Curcuit Protection Over Power |
| Modular Power Supply | Да |
| Захранващ блок и адаптер - Характеристики | SLI Ready Active PFC RGB LED |
| 80 Plus Certification | 80 Plus Gold |
| Efficiency | 100% |
| +3.3V | 20 A (100 W) |
| +5V | 20 A (100 W) |
| +12V | 54.1 A (649.2 W) |
| -12V | 0.5 A (6 W) |
| +5VSB | 3 A (15 W) |
| 20+4-пинов конектор | 1 |
| 8 пинов +12V захранващ конектор | 2 |
| 4 пинов периферен захранващ конектор | 1 |
| 15 пинов S-ATA конектор | 2 |
| 6/8-pin PCI Express Connector | 2 |
| Макс. брой поддържани вентилатори | 1 |
| Брой инсталирани вентилатори | 1 |
| Вентилатор - диаметър | 130 mm |
| Външен цвят | Черен |
| Включени кабели | Modular Cables |
| Дълбочина | 86 mm |
| Височина | 150 mm |
| Ширина | 160 mm |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 60 месеца |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1 kg |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1 kg |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 4711213444777 |








